采樣管
日期:2019/8/27 13:55:24 點擊: 次
類型 | 規 格 | 填充量 | 包 裝 |
溶劑解吸型活性炭采樣管 | 6×80mm/6×120mm | 100/50mg | 100支/盒 |
6×120mm | 200/100mg | 100支/盒 | |
熱解吸型活性炭采樣管 | 美標不銹鋼 3.5in×1/4 | 100mg | 100支/盒 |
不銹鋼 6×90mm | 100mg | 100支/盒 | |
6×120/150mm | 100mg | 100支/盒 | |
6×150mm | 150mg | 100支/盒 | |
6×150mm | 400mg | 100支/盒 | |
溶劑解吸型堿性活性炭采樣管 | 6×80mm | 100/50mg | 100支/盒 |
熱解吸型浸漬活性炭采樣管 | 6×120mm | 100mg | 100支/盒 |
溶劑解吸型硅膠采樣管 | 6×80mm | 100/50mg | 100支/盒 |
6×100mm | 200/100mg | ||
6×150mm | 300/150mg | 100支/盒 | |
6×150mm | 400/200mg | ||
6×150mm | 600/200mg | 100支/盒 | |
熱解吸型硅膠采樣管 | 美標不銹鋼 3.5in×1/4 | 200mg | 100支/盒 |
不銹鋼6×90mm | 200mg | 100支/盒 | |
6×120mm | 200mg | 100支/盒 | |
6×150mm | 200mg | 100支/盒 | |
6×150mm | 500mg | 100支/盒 | |
溶劑解吸型酸性硅膠采樣管 | 6×100mm | 200/100mg | 100支/盒 |
溶劑解吸型堿性硅膠采樣管 | 6×100mm | 200/100mg | 100支/盒 |
溶劑解吸型浸漬硅膠采樣管 | 6×150mm | 600/200mg | 100支/盒 |
TVOC采樣管 | 玻璃 6×150/180/200mm | 200mg | 100支/盒 |
美標不銹鋼 3.5in×1/4 | 200mg | 100支/盒 | |
不銹鋼6×90/120/150mm | 200mg | 100支/盒 | |
不銹鋼 U型 | 200mg | 100支/盒 | |
VOCS采樣管 | 組合一 | 30、25mm | 10支/盒 |
組合二 | 30、10mm | 10支/盒 | |
組合三 | 13、25、13mm | 10支/盒 | |
GDX-101采樣管 | 5*100mm | 500mg | 50支/盒 |
GDX-102/TDX-01組合型采樣管 | 8×70mm | 50支/盒 | |
GDX-103采樣管 | 6×120mm | 100/50mg | 50支/盒 |
401有機擔體采樣管 | 6×120mm | 150/75mg | 50支/盒 |
GDX-501采樣管 | 6×120mm | 100/50mg | 50支/盒 |
GDX-502采樣管 | 6×120mm | 100/50mg | 50支/盒 |
XAD-2采樣管 | 13×50mm+6×25mm | 270/140mg | 50支/盒 |
XAD-4采樣管 | 6×80mm | 100/50mg | 50支/盒 |
XAD-7采樣管 | 8×110mm | 100/75mg | 50支/盒 |
三氧化鉻氧化管 | 雙球型 | 8g | 20支/盒 |
聚氨酯泡沫塑料采樣管 | 10×60mm | 12*20mm | 50支/盒 |
上一篇:沒有資料
下一篇:沒有資料